- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΘΕΩΔΟΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΘΕΩΔΟΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 364381 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 6 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
67 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| SHAPEWOOD INVESTMENTS LIMITED342891· Λεμεσός | Διευθυντής |
| C & T MULTISCREEN DISPLAY & INFORMATION SYSTEM LIMITED52233· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MANTERONY LIMITED389223· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MAREROUAZ HANDMADE JEWELLERIES LTD325938· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| THEODOROU BOOKSHOP LIMITED50684· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ201506· Λεμεσός | Γραμματέας |
| A&B (CPAM) ELECTROMECHANICAL LTD354717· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ABUNDIA LIMITED498202· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ADMIRAL BEACH HOTEL6575· Πάφος | Ιδιοκτήτης |
| AHOPELTO CAPITAL CYPRUS LTD361674· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BALATSANI LIMITED276670· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BETOJA HOLDINGS LIMITED172150· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CONCEPT BOAT HOLDINGS LIMITED385437· Λευκωσία | Διευθυντής |
| D. & S.T. INSURANCE CONSULTANTS LTD133332· Λευκωσία | Διευθυντής |
| D.L. CHROMA LIMITED98748· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DELCOMME LTD434483· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DKY CONSULTANTS LIMITED454522· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DYNAM IQ LTD468717· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FOLICON LIMITED416606· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| G.A.S. PROPERTIES LTD490514· Λευκωσία | Διευθυντής |
| G.THEODOROU ENTERPRISES LTD453543· Λάρνακα | Διευθυντής |
| G.THEODOROU HOLDINGS LTD426347· Λάρνακα | Διευθυντής |
| GADIEL.BARAKIEL LTD415002· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INCITO LTD279660· Λάρνακα | Διευθυντής |
| K.G.K. OLIVE LAND LTD394053· Λάρνακα | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΡΟΥ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| MARPOZA49003· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ B. & ΘΕΟΔΩΡΟΥ11973· Λάρνακα | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| GIOREL LTD192604· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.425338· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| PAMBO TOURS AND TRAVEL AGENCY LIMITED25198· Πάφος | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2016
1 company
1 active
WHEELERSON MANAGEMENT LIMITED · Διευθυντής