- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΙΟΑΝΝΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
2
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΙΟΑΝΝΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 322623 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 16433 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 8 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
292 companies · view allSame postcode
| Company | Role |
|---|---|
| BELICA COMMERCIAL LIMITED122536· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BRAMUS LTD396999· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CALIADNE HOLDING LIMITED147393· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CYPRINAL TRADING CO. LIMITED122567· Λεμεσός | Γραμματέας |
| HIDDENSUN LIMITED196168· Λεμεσός | Διευθυντής |
| 3I IACOVOU CONSULTING LTD364523· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ACORIDO LTD353251· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ALEXFURS LTD366198· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ALPHATRESS LTD372986· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AMICITIA LIMITED169166· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| AMPHIETIS LIMITED221699· Λάρνακα | Γραμματέας |
| ANASTRA PROPERTIES LTD202690· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ANTIGONI CULTURAL EVENTS - PRODUCTIONS AND MANAGEMENT LTD368047· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ANTOMARINE TRAVEL LIMITED46791· Λάρνακα | Διευθυντής |
| ARASANA TRADING LIMITED242209· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARIACO DEVELOPERS LTD389341· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ASHAFT HOLDINGS LIMITED150485· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ATLAS PROJECT MANAGEMENT LIMITED1613· Λεμεσός | Διευθυντής, Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| AVANZATO ESTATES LTD392062· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BEST-BET TOURIST ENTERPRISES LIMITED52655· Λάρνακα | Διευθυντής |
| BLANTIO TRADING LIMITED122021· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD318739· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BRONZE VILLA KATOUNA LTD398172· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BT VINEGAR & FOOD STUFF (CYPRUS) LTD349027· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BUTTERFLY LEISURE LIMITED72282· Λεμεσός | Γραμματέας |
ΜΑΡΙΑ Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| SKYPACK IMPORT EXPORT LIMITED54176· Λεμεσός | Γραμματέας |
5 companies
| Company | Role |
|---|---|
| NIKOS IOANNOU JEWELS LTD85011· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NM ANTIQUE SHOP (LEFKOSIA) LIMITED37429· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| UNIMAYIA TRADING CO LIMITED68219· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ΝΙ.ΜΑ.ΣΟ.ΓΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΚΙΝΗΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ8108· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ85012· Λευκωσία | Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ECONOMART LIMITED9535· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ34976· Λευκωσία | Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ΜΑΡΙΑ Ε. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ63285· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ATTRATTIVO WEAR13834· Λευκωσία | Ιδιοκτήτης |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| Y. MICHAEL SERVICES LIMITED35246· Λευκωσία | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2013
1 company
1 active
NILOTIC HOLDINGS LTD · Γραμματέας
1981
1 company
1 active
WHITE ARCHES TOURIST ENTERPRISES LIMITED · Γραμματέας