- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 54176 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
292 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| 3I IACOVOU CONSULTING LTD364523· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ACORIDO LTD353251· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ALEXFURS LTD366198· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ALPHATRESS LTD372986· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AMICITIA LIMITED169166· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ANASTRA PROPERTIES LTD202690· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ANTIGONI CULTURAL EVENTS - PRODUCTIONS AND MANAGEMENT LTD368047· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ARASANA TRADING LIMITED242209· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARIACO DEVELOPERS LTD389341· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ASHAFT HOLDINGS LIMITED150485· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ATLAS PROJECT MANAGEMENT LIMITED1613· Λεμεσός | Διευθυντής, Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| AVANZATO ESTATES LTD392062· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BELICA COMMERCIAL LIMITED122536· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BLANTIO TRADING LIMITED122021· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD318739· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BRAMUS LTD396999· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BRONZE VILLA KATOUNA LTD398172· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BT VINEGAR & FOOD STUFF (CYPRUS) LTD349027· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BUTTERFLY LEISURE LIMITED72282· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CALIADNE HOLDING LIMITED147393· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CAPRO COMPANY CY LIMITED362696· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CH.I. CONSTRUCTIONS LIMITED109138· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CHRISOLY CONSULTING LTD237557· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CHRISTIES INVESTMENT LIMITED123122· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CROMACO ESTATES LTD370643· Λεμεσός | Γραμματέας |
ΜΑΡΙΑ ΙΟΑΝΝΟΥ
2 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| NILOTIC HOLDINGS LTD322623· Λεμεσός | Γραμματέας |
| WHITE ARCHES TOURIST ENTERPRISES LIMITED16433· Λάρνακα | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1993
1 company
1 dissolved
SKYPACK IMPORT EXPORT LIMITED · Γραμματέας