- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΟΤΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΟΤΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 200120 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ
33 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| AIZOME LIMITED251089· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANEXIM LIMITED202270· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BALDUR TRADING LTD301569· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BASILEA INVESTMENT LTD328273· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BROSCO HOLDINGS LIMITED256178· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CENTOLLA HOLDINGS LIMITED291007· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CORNIOL TRADING LTD367956· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DENDERACO LIMITED249418· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DIBITI INVESTMENTS LIMITED165515· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FAIR MADE HOLDINGS LTD340420· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FIRST DBT TRADING LTD333114· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GREMBO GROUP LIMITED305413· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MARTGOLD CYPRUS LTD312764· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NANSONA HOLDINGS LIMITED205502· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PICEAR INVESTMENT LIMITED326077· Λευκωσία | Διευθυντής |
| REMOLINO LIMITED207477· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SOCORRO HOLDING LIMITED369113· Λευκωσία | Διευθυντής |
| STOVANA TRADING LIMITED270081· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| TORBA INVESTMENTS LTD320850· Λευκωσία | Διευθυντής |
| UNEEK HOLDINGS LTD334056· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VALHERU HOLDING LIMITED338235· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VICKERY CYPRUS LIMITED338852· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VYBORZHETS LIMITED232286· Λευκωσία | Διευθυντής |
| WASSMANIA LIMITED271360· Λευκωσία | Διευθυντής |
| WLE INVESTMENT LIMITED246817· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ Χ ΠΛΑΚΩΤΑ
2 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| CH. PLACOTAS FOODS LIMITED31949· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ΧΑΡ. ΠΛΑΚΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ31950· Λευκωσία | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2007
1 company
1 dissolved
CHALORANE HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής