- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ Χ ΠΛΑΚΩΤΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΜΑΡΙΑ Χ ΠΛΑΚΩΤΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31949 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 31950 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ
33 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| AIZOME LIMITED251089· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANEXIM LIMITED202270· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BALDUR TRADING LTD301569· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BASILEA INVESTMENT LTD328273· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BROSCO HOLDINGS LIMITED256178· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CAPISTRANO HOLDING LIMITED337386· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CENTOLLA HOLDINGS LIMITED291007· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CORNIOL TRADING LTD367956· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DENDERACO LIMITED249418· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DESTEMILE TRADING LTD485222· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DIBITI INVESTMENTS LIMITED165515· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DRACOULIS DEEP BLUE HOLDINGS D &D LIMITED493413· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FAIR MADE HOLDINGS LTD340420· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FIRST DBT TRADING LTD333114· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GREMBO GROUP LIMITED305413· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MARTGOLD CYPRUS LTD312764· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MERCANS CYPRUS LIMITED422933· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| NANSONA HOLDINGS LIMITED205502· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PICEAR INVESTMENT LIMITED326077· Λευκωσία | Διευθυντής |
| REMOLINO LIMITED207477· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SOCORRO HOLDING LIMITED369113· Λευκωσία | Διευθυντής |
| STILLDALE ENTERPRISES LTD344645· Λευκωσία | Διευθυντής |
| STOVANA TRADING LIMITED270081· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| TECH E&GK HOLDINGS LIMITED480592· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| TORBA INVESTMENTS LTD320850· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΟΤΑ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| CHALORANE HOLDINGS LIMITED200120· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1988
2 companies
2 dissolved
CH. PLACOTAS FOODS LIMITED · Γραμματέας
ΧΑΡ. ΠΛΑΚΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας