- Home
- Officer Profile
ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
6
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 3
Γραμματέας: 3
Filter Companies
Companies (6)
All companies where ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 415422 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 382269 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 282534 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 87929 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 399916 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 154927 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ31 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| ADVERTIA LTD488372 | Διευθυντής |
| CHANGEX GLOBAL TRADING LTD412809 | Διευθυντής |
| CIC - CEDAR CONSULTANCY LTD412862 | Διευθυντής |
| DAWLSTON INVESTMENTS LTD277419 | Διευθυντής |
| DRANTONS INVESTMENTS LIMITED282951 | Διευθυντής |
| DZING TECHNOLOGIES LTD433819 | Διευθυντής |
| ECOWIZE LIMITED196617 | Διευθυντής |
| ET EDUCATION AND TRAVEL LIMITED380194 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FERLANKO HOLDING LIMITED413814 | Διευθυντής |
| FLATIVONGATE TRADING LIMITED145604 | Διευθυντής |
| FOLDBAN INVESTMENTS LTD310988 | Διευθυντής |
| FURGANG LIMITED208690 | Διευθυντής |
| HASPITERE FINANCE LIMITED199055 | Διευθυντής |
| HOLYMOON LTD368926 | Διευθυντής |
| LAMTARA HOLDING LTD333254 | Διευθυντής |
| LOITA HOLDING LTD248251 | Διευθυντής |
| MERKANA INTERNATIONAL MARKETING LTD452551 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| NEUTON. AI LTD346527 | Διευθυντής |
| NIKTESOR LTD365204 | Διευθυντής |
| NIMELA ENTERPRISES LIMITED176052 | Διευθυντής |
| OCAI LTD454645 | Διευθυντής |
| PRAMODALE HOLDINGS LIMITED238634 | Διευθυντής |
| ROFE IMPEX LIMITED169795 | Διευθυντής |
| ROUDI MULTI CULTURAL CENTRE LIMITED325979 | Διευθυντής |
| SALDUS LTD354956 | Διευθυντής |
ΧΑΡIΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2 companies
| Company | Role |
|---|---|
| CAVIARBLUE LTD382991 | Διευθυντής |
| GOLDENDALE LIMITED260023 | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2020
1 company
1 dissolved
BNC TECHNOLOGY AND ADVERTISING LTD · Διευθυντής
2019
1 company
1 dissolved
LEHA ENTERPRISES LIMITED · Γραμματέας
2018
1 company
1 active
BRAND GUIDE LTD · Διευθυντής
2011
1 company
1 dissolved
H. A. TRADITIONAL NIGHTLIFE LTD · Γραμματέας
2004
1 company
1 dissolved
ΤΑΒΕΡΝΑ " ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ" ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας
1997
1 company
1 dissolved
J. ALEXANDROU DEALS ON WHEELS LIMITED · Διευθυντής