- Home
- Officer Profile
ΧΑΡIΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΧΑΡIΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 382991 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 260023 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ31 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| ADVERTIA LTD488372 | Διευθυντής |
| CHANGEX GLOBAL TRADING LTD412809 | Διευθυντής |
| CIC - CEDAR CONSULTANCY LTD412862 | Διευθυντής |
| DAWLSTON INVESTMENTS LTD277419 | Διευθυντής |
| DRANTONS INVESTMENTS LIMITED282951 | Διευθυντής |
| DZING TECHNOLOGIES LTD433819 | Διευθυντής |
| ECOWIZE LIMITED196617 | Διευθυντής |
| ET EDUCATION AND TRAVEL LIMITED380194 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FERLANKO HOLDING LIMITED413814 | Διευθυντής |
| FLATIVONGATE TRADING LIMITED145604 | Διευθυντής |
| FOLDBAN INVESTMENTS LTD310988 | Διευθυντής |
| FURGANG LIMITED208690 | Διευθυντής |
| HASPITERE FINANCE LIMITED199055 | Διευθυντής |
| HOLYMOON LTD368926 | Διευθυντής |
| LAMTARA HOLDING LTD333254 | Διευθυντής |
| LOITA HOLDING LTD248251 | Διευθυντής |
| MERKANA INTERNATIONAL MARKETING LTD452551 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| NEUTON. AI LTD346527 | Διευθυντής |
| NIKTESOR LTD365204 | Διευθυντής |
| NIMELA ENTERPRISES LIMITED176052 | Διευθυντής |
| OCAI LTD454645 | Διευθυντής |
| PRAMODALE HOLDINGS LIMITED238634 | Διευθυντής |
| ROFE IMPEX LIMITED169795 | Διευθυντής |
| ROUDI MULTI CULTURAL CENTRE LIMITED325979 | Διευθυντής |
| SALDUS LTD354956 | Διευθυντής |
ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ6 companies
| Company | Role |
|---|---|
| BNC TECHNOLOGY AND ADVERTISING LTD415422 | Διευθυντής |
| BRAND GUIDE LTD382269 | Διευθυντής |
| H. A. TRADITIONAL NIGHTLIFE LTD282534 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| J. ALEXANDROU DEALS ON WHEELS LIMITED87929 | Διευθυντής |
| LEHA ENTERPRISES LIMITED399916 | Γραμματέας |
| ΤΑΒΕΡΝΑ " ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ" ΛΙΜΙΤΕΔ154927 | Γραμματέας, Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2018
1 company
1 dissolved
CAVIARBLUE LTD · Διευθυντής
2009
1 company
1 dissolved
GOLDENDALE LIMITED · Διευθυντής